Вакантные места для приема (перевода) на 2022-2023 учебный год
Реализуемые образовательные программы | Вакантные места для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Вакантные места для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Вакантные места для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа начального общего образования | 90 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа среднего общего образования | 26 | 0 | 0 | 0 |
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания (присмотр и уход) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приказ О начале приема документов в 1-й класс на 2022-2023 учебный год
Информация о количестве мест в 1 класс на 2022-2023 учебный год
на 01 апреля 2022г.
Количество 1-х классов | Количество мест | Количество поданных заявлений | Количество свободных мест |
3 | 90 | 0 | 60 |